Speisepläne
Ausgabemensa St. Paul Nürnberg – Veggie Zone
| Stud. | Bed. | Gäste | ||||
| Mo 10.06. | 1 | V | Gnocchi in Käse-Gemüsesoße | 1,78 € | 2,78 € | 3,56 € |
| 2 | V | Brokkolipüree mit Blumenkohlröschen mit Nuss-Zwiebelschmelze | 2,30 € | 3,30 € | 4,60 € | |
| 3 | Curryreispfanne mit Asiagemüse und Wasserkastanien | 1,80 € | 2,80 € | 3,60 € | ||
| Di 11.06. | 1 | V | Börek mit Schafskäse, Spinat und Krautsalat | 2,40 € | 3,40 € | 4,80 € |
| 2 | V | Schwarzwurzel-Romaneskogemüse mit Thymiankartoffeln | 2,00 € | 3,00 € | 4,00 € | |
| 3 | Pasta Aglio e olio mit Gemüse | 1,60 € | 2,60 € | 3,20 € | ||
| Mi 12.06. | 1 | V | Pasta al Pesto und Reibekäse | 1,80 € | 2,80 € | 3,60 € |
| 2 | V | Kartoffelrösti mit Frühlingsgemüse | 1,66 € | 2,66 € | 3,32 € | |
| 3 | Gemüsecurry mit Sojawürfeln im Reisrand | 2,00 € | 3,00 € | 4,00 € | ||
| Do 13.06. | 1 | V | Hirtenkäse gebacken mit Dip 5 und Bauernsalat | 2,80 € | 3,80 € | 5,60 € |
| 2 | V | Spaghetti mit Soja-Bolognese und Reibekäse 1,4 | 1,69 € | 2,69 € | 3,38 € | |
| 3 | Fränkische Kartoffel-Gemüse-Pfanne | 1,60 € | 2,60 € | 3,20 € | ||
| Mo 17.06. | 1 | V | Rahmspinat mit gekochten Eiern und Salzkartoffeln | 2,40 € | 3,40 € | 4,80 € |
| 2 | V | Pasta mit Räuchertofu und Champignons | 1,77 € | 2,77 € | 3,54 € | |
| 3 | Rosmarin Kartoffeln mit warmen Antipasti | 2,20 € | 3,20 € | 4,40 € | ||
| Di 18.06. | 1 | V | Tiroler Krautspätzle mit Röstzwiebeln und Majoran | 1,80 € | 2,80 € | 3,60 € |
| 2 | V | Zwiebel-Käse-Rösti 1,4 mit Dip 5 | 1,58 € | 2,58 € | 3,16 € | |
| 3 | Basmatireis mit Artischockenherzen in Curryspinat | 2,40 € | 3,40 € | 4,80 € | ||
| Mi 19.06. | 1 | V | Vegetarische Weizentortillas mit Cajun-Dip | 2,00 € | 3,00 € | 4,00 € |
| 2 | V | Käsespätzle mit Röstzwiebeln | 1,79 € | 2,79 € | 3,58 € | |
| 3 | Paprika-Reispfanne mit geschnittener Rauke und Sesam | 1,80 € | 2,80 € | 3,60 € | ||
| Do 20.06. | 1 | V | Kartoffel-Brokkoliflan mit Käsesoße | 2,13 € | 3,13 € | 4,26 € |
| 2 | V | Fingernudeln mit Gemüse und Pilzen | 1,80 € | 2,80 € | 3,60 € | |
| 3 | Couscous mit Falafel und Tofu-Knoblauch-Dip | 2,40 € | 3,40 € | 4,80 € | ||
| Mo 24.06. | 1 | V | Nudelauflauf mit italienischem Gemüse 1,4 und Tomatensoße | 1,80 € | 2,80 € | 3,60 € |
| 2 | V | Camembert gebacken mit Preiselbeeren | 1,89 € | 2,89 € | 3,78 € | |
| 3 | Sabzi Korma (Blumenkohl und Gemüse indisch, würzig) mit Mandelreis | 2,00 € | 3,00 € | 4,00 € | ||
| Di 25.06. | 1 | V | Penne mit Gemüse und Käse-Kräutersoße, Reibekäse 1,4 | 1,71 € | 2,71 € | 3,42 € |
| 2 | V | Ofenkartoffeln mit Kräuterquark | 1,80 € | 2,80 € | 3,60 € | |
| 3 | Penne mit Ratatouillesoße | 1,60 € | 2,60 € | 3,20 € | ||
| Mi 26.06. | 1 | V | Austernpilzschmarrn mit Röstkartoffeln | 2,00 € | 3,00 € | 4,00 € |
| 2 | V | Spätzlepfanne "Gärtnerin Art" mit Gemüsestreifen und Käsesoße | 1,60 € | 2,60 € | 3,20 € | |
| 3 | Gemüsecurry mit Sojawürfeln im Reisrand | 1,78 € | 2,78 € | 3,56 € | ||
| Do 27.06. | 1 | V | Schupfnudel-Pfanne mit Gemüse und Sauerahm | 1,80 € | 2,80 € | 3,60 € |
| 2 | V | Scharfe Möhren-Hirse mit Mandeln und Chili | 1,80 € | 2,80 € | 3,60 € | |
| 3 | Fränkische Kartoffel-Gemüse-Pfanne | 1,49 € | 2,49 € | 2,98 € | ||
| Mo 01.07. | 1 | V | Pfannkuchen gefüllt mit Gemüse | 2,00 € | 3,00 € | 4,00 € |
| 2 | V | Zucchini-Paprika-Auflauf mit Linsen | 1,80 € | 2,80 € | 3,60 € | |
| 3 | Penne mit Gemüsestreifen und veganer Käsesoße | 1,80 € | 2,80 € | 3,60 € | ||
| Di 02.07. | 1 | V | Linsenfrikadelle mit Püree und Zwiebelsoße | 2,00 € | 3,00 € | 4,00 € |
| 2 | V | Patatas (frittierte Kartoffeln) mit Aioli und Gemüse | 2,10 € | 2,20 € | 4,20 € | |
| 3 | Blumenkohlragout "indische Art" (scharf) | 1,49 € | 2,49 € | 2,98 € | ||
| Mi 03.07. | 1 | V | Apfelstrudel mit Vanillesoße | 1,60 € | 2,60 € | 3,20 € |
| 2 | V | Hirtenkäse gebacken mit Dip 5 | 2,45 € | 3,45 € | 4,90 € | |
| 3 | Spaghetti mit Gemüsebolognese | 1,80 € | 2,80 € | 3,60 € |
Beilagen sind
nicht im Preis enthalten V = Vegetarisch |
||||
1 mit
Farbstoff 4 mit
Konservierungsstoff 7 mit
Antioxidationsmittel 8 mit
Geschmacksverstärker |
||||
9
geschwefelt 10 geschwärzt 11 gewachst 12 mit Phosphat 5 mit
Süßungsmittel |
||||
Änderungen
vorbehalten |
